Axial Piston RO Pumps for Compact and Energy-Efficient Desalination Systems
Technical Specifications – HPH RO Pumps (For Tap Water)
Model | Flow (L/min @1500 rpm) | Flow (m³/h@1500 rpm) | Max Pressure (bar) | Power (kW) | Max Speed (rpm) | Weight (kg) | Noise (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPH2.0 | 2.0 | 0.12 | 140 | 0.9 | 1800 | 4.5 | 76 |
HPH3.2 | 3.9 | 0.23 | 140 | 1.4 | 1800 | 4.5 | 76 |
HPH4.0 | 5.2 | 0.31 | 140 | 1.7 | 1800 | 4.5 | 76 |
HPH6.3 | 8.7 | 0.52 | 140 | 2.6 | 1800 | 4.5 | 76 |
HPH8 | 11.0 | 0.66 | 160 | 3.4 | 3000 | 8.6 | 76 |
HPH10 | 13.8 | 0.83 | 160 | 4.2 | 3000 | 8.6 | 76 |
HPH11.5 | 15.8 | 0.95 | 160 | 4.9 | 3000 | 8.6 | 76 |
HPH12.5 | 17.3 | 1.04 | 160 | 5.3 | 3000 | 8.6 | 76 |
HPH20 | 27.6 | 1.66 | 160 | 8.5 | 3600 | 14.72 | 78 |
HPH25 | 34.5 | 2.07 | 160 | 10.6 | 3600 | 14.72 | 78 |
HPH32 | 44.2 | 2.65 | 160 | 13.6 | 3600 | 14.72 | 78 |
HPH40 | 55.2 | 3.31 | 160 | 17.0 | 3000 | 14.72 | 78 |
HPH50 | 71.3 | 4.28 | 160 | 21.9 | 2000 | 24.8 | 80 |
HPH65 | 92.6 | 5.56 | 160 | 28.5 | 1800 | 24.8 | 80 |
HPH71 | 101.2 | 6.07 | 160 | 31.1 | 1800 | 24.8 | 80 |
HPH81 | 115.4 | 6.92 | 160 | 35.5 | 1800 | 24.8 | 80 |
HPH100 | 142.5 | 8.55 | 160 | 43.8 | 1500 | 24.8 | 80 |
Note:
Inlet Pressure: 0.5–5 bar
Operating Temperature: 2–50°C
Material: ASTM 304 Stainless Steel
Lubrication: Water-lubricated, 100% oil-free
Flush Valve: Integrated flushing port available
Sound Level: 76–80 dB (measured at 1m distance)
Technical Specifications – HPS RO Pumps (For Seawater)
Pumps Model | Displacement (cc/rev) | Housing Material | Min. Outlet Pressure (barg) | Max. Outlet Pressure (barg) | Inlet Pressure Continuous (barg) | Min. Speed, Continuous (rpm) | Max. Speed (rpm) | Flow Rate (m³/h) (1500 rpm) | Motor Selection (KW) (Maximum pressure, maximum speed) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS 0.6 | 4.07 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 0.34 | 2.2 |
HPS 0.8 | 5.08 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 0.43 | 3.0 |
HPS 1.0 | 6.30 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 0.54 | 4.0 |
HPS 1.5 | 9.34 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 0.80 | 5.5 |
HPS 1.8 | 10.21 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 0.87 | 5.5 |
HPS 2.2 | 12.75 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 1.10 | 7.5 |
HPS 2.5 | 15.40 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3000 | 1.34 | 7.5 |
HPS 3.0 | 17.85 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3500 | 1.55 | 11 |
HPS 3.5 | 21.56 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 3000 | 1.88 | 11 |
HPS 5.1 | 51.20 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 1800 | 4.20 | 15 |
HPS 6.5 | 65.80 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 1800 | 5.38 | 18.5 |
HPS 7.2 | 71.70 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 1800 | 6.00 | 22 |
HPS 8.2 | 80.65 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 1800 | 6.95 | 22 |
HPS 10.2 | 101.50 | 2507 | 20 | 85 | 0.5–5 | 700 | 1800 | 8.86 | 30 |
HPS 11.0 | 138.40 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 11.26 | 30 |
HPS 13.0 | 169.10 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 13.85 | 37 |
HPS 16.0 | 187.30 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 16.00 | 37 |
HPS 17.0 | 196.40 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 16.80 | 37 |
HPS 19.0 | 220.30 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 18.85 | 45 |
HPS 21.0 | 251.96 | 2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 21.82 | 55 |
HPS 22.0 | 254.50 | 2205/2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 22.18 | 75 |
HPS 24.0 | 280.60 | 2205/2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 24.50 | 75 |
HPS 26.0 | 306.80 | 2205/2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 26.76 | 75 |
HPS 31.0 | 360.00 | 2205/2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 31.65 | 90 |
HPS 39.0 | 441.40 | 2205/2507 | 10 | 70 | 2–5 | 700 | 1500 | 39.10 | 110 |
🔧 Need Flow Rates at Other RPMs?
Different system configurations may require non-standard speeds.
Contact our engineering team to get flow rate data customized for your RPM.